Formule de remerciements du réseau et Logo:
Suivez ce LIEN pour vous rendre à la page de la formule des remerciements .
Comment devenir membre chercheur de ThéCell:
Suivez ce LIEN pour le processus et le formulaire d'adhésieon.
Till & McCulloch Meetings
Le réseau est un partenaire du congrès Till & MCulloch.
Partenariats
Bioregate
Ressources
http://www.uqac.ca/genetics/?page_id=369 | Biobanque asthme UQAC |
www.ladydavis.ca/fr | Centre de thérapie cellulaire de l'Institut Lady Davis de recherches médicales |
http://centrec3i.com/services/gmp-manufacturing-unit-for-regenerative-medecine-and-cancer-immunotherapy/ | Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CETC) |
www.loex.qc.ca | Centre multidisciplinaire de développement du génie tissulaire (CMDGT) |
http://www.genomicsandpolicy.org/fr | Enjeux socio-éthiques et juridiques des thérapies cellulaires et tissulaires |
Infrastructure pour l'évaluation préclinique de la thérapie cellulaire | |
Laboratoire de transplantation d’îlots humains ( îlots humains et tissus pour la recherche) | |
|
Les biobanques du programme en transplantation de l'Université de Montréal |
https://mrm.research.mcgill.ca/ | McGill Stem Cells and Regenerative Medicine Network |
ipsquebec.com | Plateforme iPSQuébec |
iPS CHU Sainte-Justine | Plateforme de reprogrammation de cellules et d'édition de gènes - CHU Sainte-Justine |
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/services/imagerie-petit-animal/presentation/ | Plateforme d'imagerie du petit animal du CHU de Québec (TEP, IRM, CT, Ultrasons, imagerie optique) |
Platefore d'outils moléculaires (POM) du centre de neurophotonique - Centre de recherche CERVO Centre de neurophotonique et plateforme canadienne de neurophotonique |